临街旺铺 · 宽敞明亮 · 大屏看赛 · 舒适会客厅












国家体彩中心官方玩法,公平公正公开
胜平负、让球胜平负、比分、总进球、半全场,支持单关与串关。
NBA、CBA 等热门赛事,胜负、让分、大小分、胜分差全覆盖。
前区 35 选 5 + 后区 12 选 2,追加投注多中 80%。
每日开奖的数字型玩法,直选、组选灵活组合。
实时抓取国家体彩官方接口数据 · 每日赛事开售后自动更新
| 编号 | 联赛 | 对阵 | 开赛时间 | 胜 / 平 / 负 |
|---|---|---|---|---|
| 周六003 | 日职 | 柏太阳神 vs 浦和红钻 | 2026-10-31 15:00 | 胜 1.88 / 平 3.60 / 负 3.03 让球-1:3.98 / 3.50 / 1.66 |
| 周六004 | 韩职 | 光州FC vs 金泉尚武 | 2026-10-31 15:30 | 胜 2.69 / 平 3.13 / 负 2.23 让球+1:1.46 / 4.00 / 4.90 |
| 周六005 | 澳超 | 麦克阿瑟 vs 西悉尼 | 2026-10-31 16:40 | 胜 2.77 / 平 3.53 / 负 2.02 让球+1:1.59 / 3.80 / 4.04 |
| 周六006 | 英超 | 切尔西 vs 曼联 | 2026-10-31 20:30 | 胜 1.75 / 平 3.62 / 负 3.43 让球-1:3.12 / 3.75 / 1.81 |
| 周六007 | 英冠 | 林肯城 vs 伯明翰 | 2026-10-31 20:30 | 胜 3.16 / 平 3.15 / 负 1.98 让球+1:1.61 / 3.60 / 4.15 |
| 周六008 | 西甲 | 莱万特 vs 马竞 | 2026-10-31 21:00 | 胜 5.70 / 平 4.60 / 负 1.34 让球+1:2.60 / 3.65 / 2.08 |
| 周六009 | 意甲 | 博洛尼亚 vs 蒙扎 | 2026-10-31 22:00 | 胜 1.47 / 平 3.80 / 负 5.10 让球-1:2.63 / 3.29 / 2.20 |
| 周六010 | 德甲 | 勒沃库森 vs 斯图加特 | 2026-10-31 22:30 | 胜 1.56 / 平 4.35 / 负 3.72 让球-1:2.59 / 3.80 / 2.04 |
| 周六011 | 德甲 | 沙尔克04 vs 莱红牛 | 2026-10-31 22:30 | 胜 4.10 / 平 4.00 / 负 1.55 让球+1:2.05 / 3.79 / 2.58 |
| 周六012 | 德甲 | 奥格斯堡 vs 弗赖堡 | 2026-10-31 22:30 | 胜 2.86 / 平 3.65 / 负 1.94 让球+1:1.62 / 4.00 / 3.67 |
| 周六013 | 德甲 | 门兴 vs 帕德博恩 | 2026-10-31 22:30 | 胜 1.76 / 平 3.73 / 负 3.30 让球-1:3.14 / 3.90 / 1.77 |
| 周六014 | 德甲 | 不来梅 vs 霍芬海姆 | 2026-10-31 22:30 | 胜 2.51 / 平 3.77 / 负 2.10 让球+1:1.53 / 4.30 / 3.95 |
| 周六015 | 英超 | 考文垂 vs 桑德兰 | 2026-10-31 23:00 | 胜 3.05 / 平 3.12 / 负 2.04 让球+1:1.57 / 3.65 / 4.40 |
| 周六016 | 英超 | 伯恩茅斯 vs 利兹联 | 2026-10-31 23:00 | 胜 1.86 / 平 3.32 / 负 3.33 让球-1:3.70 / 3.65 / 1.68 |
| 周六017 | 英超 | 赫尔城 vs 伊普斯 | 2026-10-31 23:00 | 胜 2.53 / 平 3.10 / 负 2.37 让球+1:1.41 / 4.10 / 5.40 |
| 周六018 | 英超 | 布伦特 vs 诺丁汉 | 2026-10-31 23:00 | 胜 1.82 / 平 3.38 / 负 3.40 让球-1:3.61 / 3.60 / 1.71 |
| 周六019 | 挪超 | 腓特烈 vs 罗森博格 | 2026-10-31 23:00 | 胜 3.75 / 平 3.85 / 负 1.63 让球+1:1.95 / 3.50 / 2.93 |
| 周六020 | 西甲 | 巴列卡诺 vs 塞尔塔 | 2026-10-31 23:15 | 胜 2.37 / 平 2.83 / 负 2.75 让球-1:5.58 / 3.90 / 1.42 |
| 周六021 | 意甲 | 乌迪内斯 vs 罗马 | 2026-11-01 01:00 | 胜 5.65 / 平 4.40 / 负 1.36 让球+1:2.52 / 3.40 / 2.23 |
| 周六022 | 英超 | 热刺 vs 水晶宫 | 2026-11-01 01:30 | 胜 1.47 / 平 3.95 / 负 4.85 让球-1:2.40 / 3.60 / 2.25 |
| 周六023 | 德甲 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 2026-11-01 01:30 | 胜 1.19 / 平 6.00 / 负 7.55 让球-2:2.59 / 4.40 / 1.90 |
| 周六024 | 西甲 | 贝蒂斯 vs 马拉加 | 2026-11-01 01:30 | 胜 1.15 / 平 5.90 / 负 10.00 让球-1:1.64 / 3.75 / 3.80 |
| 周六025 | 意甲 | AC米兰 vs 国际米兰 | 2026-11-01 03:45 | 胜 3.38 / 平 3.55 / 负 1.78 让球+1:1.76 / 3.65 / 3.36 |
| 周六026 | 英超 | 维拉 vs 富勒姆 | 2026-11-01 04:00 | 胜 1.77 / 平 3.55 / 负 3.41 让球-1:3.33 / 3.60 / 1.78 |
| 周六027 | 西甲 | 巴萨 vs 阿拉维斯 | 2026-11-01 04:00 | 胜 / 平 / 负 让球-3:2.47 / 4.80 / 1.90 |
| 周六028 | 荷甲 | 阿贾克斯 vs 阿尔克马 | 2026-11-01 04:00 | 胜 1.54 / 平 4.10 / 负 4.06 让球-1:2.52 / 3.75 / 2.10 |
| 周日001 | 日职 | 长崎航海 vs 东京绿茵 | 2026-11-01 13:00 | 胜 2.32 / 平 2.97 / 负 2.70 让球-1:5.60 / 3.75 / 1.44 |
| 周日002 | 韩职 | 蔚山现代 vs 江原FC | 2026-11-01 13:00 | 胜 2.00 / 平 3.08 / 负 3.18 让球-1:4.37 / 3.55 / 1.59 |
| 周日003 | 日职 | 町田泽维 vs 大阪钢巴 | 2026-11-01 15:00 | 胜 1.65 / 平 3.55 / 负 4.00 让球-1:3.06 / 3.40 / 1.93 |
| 周日004 | 韩职 | 首尔FC vs 仁川联 | 2026-11-01 15:30 | 胜 1.74 / 平 3.30 / 负 3.82 让球-1:3.40 / 3.45 / 1.80 |
| 周日005 | 澳超 | 珀斯 vs 阿德莱德 | 2026-11-01 16:00 | 胜 2.57 / 平 3.45 / 负 2.17 让球+1:1.50 / 4.05 / 4.42 |
| 周日006 | 荷甲 | 兹沃勒 vs 海牙 | 2026-11-01 19:15 | 胜 1.99 / 平 3.37 / 负 2.94 让球-1:4.00 / 3.85 / 1.59 |
| 周日007 | 意甲 | 科莫 vs 威尼斯 | 2026-11-01 19:30 | 胜 1.19 / 平 5.65 / 负 8.20 让球-1:1.69 / 3.95 / 3.40 |
| 周日008 | 西甲 | 赫塔费 vs 塞维利亚 | 2026-11-01 21:00 | 胜 2.85 / 平 2.76 / 负 2.35 让球+1:1.43 / 3.80 / 5.65 |
| 周日009 | 瑞超 | 马尔默 vs 哈马比 | 2026-11-01 21:00 | 胜 4.75 / 平 3.95 / 负 1.48 让球+1:2.20 / 3.50 / 2.51 |
| 周日010 | 荷甲 | SBV精英 vs 特温特 | 2026-11-01 21:30 | 胜 5.05 / 平 4.40 / 负 1.40 让球+1:2.42 / 3.75 / 2.18 |
| 周日011 | 挪超 | 布兰 vs 莫尔德 | 2026-11-01 21:30 | 胜 2.41 / 平 3.95 / 负 2.12 让球+1:1.51 / 4.25 / 4.15 |
| 周日012 | 意甲 | 弗洛西诺 vs 都灵 | 2026-11-01 22:00 | 胜 1.95 / 平 3.70 / 负 2.82 让球-1:3.65 / 4.00 / 1.63 |
| 周日013 | 意甲 | 拉齐奥 vs 卡利亚里 | 2026-11-01 22:00 | 胜 1.37 / 平 4.00 / 负 6.25 让球-1:2.23 / 3.35 / 2.55 |
| 周日014 | 德甲 | 柏林联合 vs 科隆 | 2026-11-01 22:30 | 胜 2.45 / 平 3.35 / 负 2.31 让球+1:1.44 / 4.15 / 4.90 |
| 周日015 | 荷甲 | 格罗宁根 vs 鹿斯巴达 | 2026-11-01 23:45 | 胜 1.55 / 平 4.00 / 负 4.10 让球-1:2.60 / 3.72 / 2.06 |
| 周日016 | 英超 | 利物浦 vs 阿森纳 | 2026-11-02 00:30 | 胜 2.85 / 平 3.25 / 负 2.08 让球+1:1.55 / 3.80 / 4.35 |
| 周日017 | 德甲 | 法兰克福 vs 汉堡 | 2026-11-02 00:30 | 胜 1.43 / 平 4.25 / 负 4.87 让球-1:2.28 / 3.63 / 2.35 |
| 周日018 | 意甲 | 莱切 vs 热那亚 | 2026-11-02 01:00 | 胜 2.90 / 平 2.95 / 负 2.20 让球+1:1.49 / 3.65 / 5.15 |
| 周日019 | 西甲 | 埃尔切 vs 巴伦西亚 | 2026-11-02 01:30 | 胜 2.27 / 平 3.15 / 负 2.63 让球-1:5.05 / 3.90 / 1.46 |
| 周日020 | 葡超 | 维塞乌 vs 里奥阿维 | 2026-11-02 02:00 | 胜 1.79 / 平 3.30 / 负 3.60 让球-1:3.55 / 3.50 / 1.75 |
| 周日021 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 2026-11-02 03:45 | 胜 1.97 / 平 3.15 / 负 3.20 让球-1:4.15 / 3.55 / 1.62 |
| 周日022 | 法甲 | 马赛 vs 图卢兹 | 2026-11-02 03:45 | 胜 1.66 / 平 3.75 / 负 3.70 让球-1:2.92 / 3.70 / 1.90 |
| 周日023 | 西甲 | 毕尔巴鄂 vs 皇家社会 | 2026-11-02 04:00 | 胜 2.00 / 平 3.45 / 负 2.86 让球-1:3.95 / 3.85 / 1.60 |
| 周日024 | 巴西杯 | 格雷米奥 vs 米竞技 | 2026-11-02 05:30 | 胜 2.52 / 平 2.80 / 负 2.60 让球-1:6.00 / 4.15 / 1.37 |
| 周日025 | 美职 | 新英格兰 vs 迈国际 | 2026-11-02 08:00 | 胜 2.72 / 平 3.86 / 负 1.95 让球+1:1.62 / 4.05 / 3.63 |
| 周一001 | 芬超 | 国际图尔 vs 赫尔火花 | 2026-11-03 00:00 | 胜 1.33 / 平 4.50 / 负 6.05 让球-1:2.05 / 3.65 / 2.65 |
| 周一002 | 意甲 | 萨索洛 vs 佛罗伦萨 | 2026-11-03 01:30 | 胜 2.52 / 平 3.40 / 负 2.23 让球+1:1.47 / 4.10 / 4.65 |
| 周一003 | 瑞超 | 盖斯 vs 索尔纳 | 2026-11-03 02:00 | 胜 1.65 / 平 3.70 / 负 3.80 让球-1:2.96 / 3.60 / 1.91 |
| 周一004 | 意甲 | 亚特兰大 vs 帕尔马 | 2026-11-03 03:45 | 胜 1.40 / 平 4.10 / 负 5.55 让球-1:2.30 / 3.45 / 2.42 |
| 周一005 | 法乙 | 圣旺红星 vs 南锡 | 2026-11-03 03:45 | 胜 2.24 / 平 3.10 / 负 2.70 让球-1:5.05 / 3.85 / 1.47 |
| 周一006 | 英超 | 纽卡斯尔 vs 埃弗顿 | 2026-11-03 04:00 | 胜 2.09 / 平 3.30 / 负 2.80 让球-1:4.35 / 3.85 / 1.54 |
| 周一007 | 西甲 | 拉科 vs 奥萨苏纳 | 2026-11-03 04:00 | 胜 2.05 / 平 3.00 / 负 3.15 让球-1:4.45 / 3.60 / 1.57 |
| 周一008 | 葡超 | 本菲卡 vs 阿尔维卡 | 2026-11-03 04:15 | 胜 / 平 / 负 让球-2:2.08 / 4.10 / 2.41 |
| 周一009 | 巴甲 | 布拉干RB vs 桑托斯 | 2026-11-03 07:00 | 胜 1.83 / 平 3.50 / 负 3.25 让球-1:3.52 / 3.75 / 1.70 |
实时抓取国家体育彩票管理中心官方开奖数据
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 超级大乐透 | 26123 期 | 13181920280911 |
| 排列3 | 26289 期 | 299 |
| 排列5 | 26289 期 | 29959 |
欢迎到店购彩,现场出票,即买即中即兑